Mașină de paletizat – Symach Mach
Modele:
- Mach 2
- Mach 4
- Mach 5
- Mach 6
- Mach 8
Informații tehnice:
Modele
MACH 2
| Performanţă | 13-15 / minut* |
| Înălțimea stivei | 2400 sau 260 mm |
| Operațiunea | touch screen |
| Model de stivuire | 250 de programe / 350 de pungi |
| Greutate sac / cutie | 2,5 – 25 kg și 10 – 50 kg |
| Dimensiuni paleti | toate dimensiunile paletului |
| Dimensiunile mașinii | H= 4850 mm L= 4200 mm L= 3000 mm |
MACH 4
| Performanţă | 19 / minut* |
| Înălțimea stivei | 2400 sau 2650 mm |
| Operațiunea | touch screen |
| Model de stivuire | 250 de programe / 350 de pungi |
| Greutate sac / cutie | 2,5 – 25 kg și 10 – 50 kg |
| Dimensiuni paleti | toate dimensiunile paletului |
| Dimensiunile mașinii | H= 4850 mm L= 4200 mm L= 3000 mm |
MACH 5
| Performanţă | 22/minut* |
| Înălțimea stivei | 2400 sau 2650 mm |
| Operațiunea | touch screen |
| Model de stivuire | 250 de programe / 350 de pungi |
| Greutate sac / cutie | 2,5 – 25 kg |
| Dimensiuni paleti | toate dimensiunile paletului |
| Dimensiunile mașinii | H= 4850 mm L= 4200 mm L= 3000 mm |
MACH 6
| Performanţă | 26 / minut* |
| Înălțimea stivei | 2400 sau 2650 mm |
| Operațiunea | touch screen |
| Model de stivuire | 250 de programe / 350 de pungi |
| Greutate sac / cutie | 2,5 – 25 kg și 10 – 50 kg |
| Dimensiuni paleti | toate dimensiunile paletului |
| Dimensiunile mașinii | H= 4850 mm L= 4200 mm L= 3000 mm |
MACH 8
| Performanţă | 36 / minut* |
| Înălțimea stivei | 2400 sau 2650 mm |
| Operațiunea | touch screen |
| Model de stivuire | 250 de programe / 350 de pungi |
| Greutate sac / cutie | 2,5 – 25 kg și 10 – 50 kg |
| Dimensiuni paleti | toate dimensiunile paletului |
| Dimensiunile mașinii | H= 4850 mm L= 4200 mm L= 3000 mm |
* în funcție de aranjamentul mașinii
